



IMPPROVE Standard Lipo Battery 3.7V Series
Providing a compact, lightweight, and reliable power source
Rated for 2C continuous discharge
Reliable under extreme conditions (-10 to 50C)
Great energy retention with low self-discharge rates
Lithium polymer battery is the best solution for adding an autonomous and stable power supply to your devices that require mobility and long lasting energy source. offering a higher energy density, lightweight design, and flexibility, making it ideal for various applications in smartphones, tablets, laptops, drones, and other portable electronic devices.


Lithium polymer battery are used to power portable devices and equipment like wearables and or provide backup power.
Cells can be combined and assembled in series to increase voltage or in parallel to increase capacity by using several identical cells.
The thermistors or thermal fuses and gas gauging can be added if necessary, but Protection Circuit Module (PCM) is highly recommended for safety protection.
Connection can be tabs soldering directly, stripped lead wires and or with a specified genuine connector.
Model Selection Guide
1: Width (W) and length (L) are fixed for each cell size but thickness (T) is variable, which can increase or decrease cell capacity for the same fixed width and length Lipo cell.
2: Due to site space limitations, if you don't see any proper width and length here below or not even a closer one, please contact us.
3: Adding a PCM on the cell will increase approx. 1.5-2.0mm to the overall length, and 0.5mm to the thickness after assembly.
4: The following parameters are theoretical data, intended for reference only. Please contact our sales staff for details.
| Type | Model | Voltage(V) | Capacity(mAh) | Thickness(mm) | Width (mm) | Length(mm) |
| 0838 | 400838 | 3.7V | ≧110 | ≦4.0 | ≦8.0 | ≦38.0 |
| 0850 | 250850 | 3.7V | ≧60 | ≦2.5 | ≦8.0 | ≦50.0 |
| 1013 | 581013 | 3.7V | ≧50 | ≦5.8 | ≦10.0 | ≦13.0 |
| 1015 | 641015 | 3.7V | ≧63 | ≦6.4 | ≦10.0 | ≦15.0 |
| 1038 | 621038 | 3.7V | ≧165 | ≦6.2 | ≦10.0 | ≦38.0 |
| 1055 | 501055 | 3.7V | ≧230 | ≦5.0 | ≦10.0 | ≦55.0 |
| 1120 | 351120 | 3.7V | ≧70 | ≦3.5 | ≦11.0 | ≦20.0 |
| 701120 | 3.7V | ≧100 | ≦7.0 | ≦11.0 | ≦20.0 | |
| 1125 | 451125 | 3.7V | ≧100 | ≦4.5 | ≦11.0 | ≦25.0 |
| 501125 | 3.7V | ≧105 | ≦5.0 | ≦11.0 | ≦25.0 | |
| 1133 | 521133 | 3.7V | ≧160 | ≦5.2 | ≦11.0 | ≦33.0 |
| 1160 | 471160 | 3.7V | ≧250 | ≦4.7 | ≦11.0 | ≦60.0 |
| 1220 | 401220 | 3.7V | ≧70 | ≦4.0 | ≦12.0 | ≦20.0 |
| 451220 | 3.7V | ≧80 | ≦4.5 | ≦12.0 | ≦20.0 | |
| 651220 | 3.7V | ≧95 | ≦6.5 | ≦12.0 | ≦20.0 | |
| 1221 | 701221 | 3.7V | ≧120 | ≦7.0 | ≦12.0 | ≦21.0 |
| 1223 | 401223 | 3.7V | ≧95 | ≦4.0 | ≦12.0 | ≦23.0 |
| 501223 | 3.7V | ≧110 | ≦5.0 | ≦12.0 | ≦23.0 | |
| 1224 | 701224 | 3.7V | ≧145 | ≦7.0 | ≦12.0 | ≦24.0 |
| 1225 | 401225 | 3.7V | ≧80 | ≦4.0 | ≦12.0 | ≦25.0 |
| 1230 | 501230 | 3.7V | ≧130 | ≦5.0 | ≦12.0 | ≦30.0 |
| 601230 | 3.7V | ≧180 | ≦6.0 | ≦12.0 | ≦30.0 | |
| 1240 | 451240 | 3.7V | ≧170 | ≦4.5 | ≦12.0 | ≦40.0 |
| 501240 | 3.7V | ≧200 | ≦5.0 | ≦12.0 | ≦40.0 | |
| 601240 | 3.7V | ≧220 | ≦6.0 | ≦12.0 | ≦40.0 | |
| 631240 | 3.7V | ≧250 | ≦6.3 | ≦12.0 | ≦40.0 | |
| 701240 | 3.7V | ≧250 | ≦7.0 | ≦12.0 | ≦40.0 | |
| 1245 | 501245 | 3.7V | ≧220 | ≦5.0 | ≦12.0 | ≦45.0 |
| 521245 | 3.7V | ≧205 | ≦5.2 | ≦12.0 | ≦45.0 | |
| 551245 | 3.7V | ≧220 | ≦5.0 | ≦12.0 | ≦45.0 | |
| 601245 | 3.7V | ≧210 | ≦6.0 | ≦12.0 | ≦45.0 | |
| 1248 | 651248 | 3.7V | ≧330 | ≦6.5 | ≦12.0 | ≦48.0 |
| 671248 | 3.7V | ≧330 | ≦6.7 | ≦12.0 | ≦48.0 | |
| 701248 | 3.7V | ≧360 | ≦7.0 | ≦12.3 | ≦48.0 | |
| 3.7V | ≧330 | ≦7.0 | ≦12.3 | ≦48.0 | ||
| 1259 | 521259 | 3.7V | ≧330 | ≦5.2 | ≦12.5 | ≦59.0 |
| 551259 | 3.7V | ≧300 | ≦5.5 | ≦12.5 | ≦59.0 | |
| 601259 | 3.7V | ≧300 | ≦6.0 | ≦12.5 | ≦59.0 | |
| 3.7V | ≧400 | ≦6.0 | ≦12.0 | ≦59.0 | ||
| 1320 | 801320 | 3.7V | ≧150 | ≦8.0 | ≦13.0 | ≦20.0 |
| 1321 | 341321 | 3.7V | ≧70 | ≦3.4 | ≦13.0 | ≦21.0 |
| 1344 | 531344 | 3.7V | ≧230 | ≦5.3 | ≦13.0 | ≦44.0 |
| 1348 | 781348 | 3.7V | ≧480 | ≦7.8 | ≦13.0 | ≦48.0 |
| 1350 | 801350 | 3.7V | ≧480 | ≦8.0 | ≦13.0 | ≦50.0 |
| 1359 | 471359 | 3.7V | ≧330 | ≦4.7 | ≦13.0 | ≦59.0 |
| 851359 | 3.7V | ≧600 | ≦8.5 | ≦13.5 | ≦59.0 | |
| 1360 | 801360 | 3.7V | ≧600 | ≦8.0 | ≦13.0 | ≦60.0 |
| 1420 | 361420 | 3.7V | ≧60 | ≦3.6 | ≦14.0 | ≦20.0 |
| 401420 | 3.7V | ≧85 | ≦4.0 | ≦14.0 | ≦20.0 | |
| 1422 | 351422 | 3.7V | ≧80 | ≦3.5 | ≦14.0 | ≦22.0 |
| 3.7V | ≧90 | ≦3.5 | ≦14.0 | ≦22.0 | ||
| 1423 | 341423 | 3.7V | ≧75 | ≦3.4 | ≦14.0 | ≦23.0 |
| 1425 | 301425 | 3.7V | ≧85 | ≦3.0 | ≦14.0 | ≦25.0 |
| 1430 | 501430 | 3.7V | ≧150 | ≦5.0 | ≦14.0 | ≦30.0 |
| 531430 | 3.7V | ≧180 | ≦5.3 | ≦14.0 | ≦30.0 | |
| 551430 | 3.7V | ≧200 | ≦5.5 | ≦14.0 | ≦30.0 | |
| 521430 | 3.7V | ≧210 | ≦5.2 | ≦14.0 | ≦30.0 | |
| 701430 | 3.7V | ≧220 | ≦7.0 | ≦14.0 | ≦30.0 | |
| 3.7V | ≧250 | ≦7.0 | ≦14.0 | ≦30.0 | ||
| 1435 | 701435 | 3.7V | ≧320 | ≦7.0 | ≦14.0 | ≦35.0 |
| 751435 | 3.7V | ≧300 | ≦7.5 | ≦14.0 | ≦35.0 | |
| 1440 | 701440 | 3.7V | ≧330 | ≦7.0 | ≦14.0 | ≦40.0 |
| 851440 | 3.7V | ≧400 | ≦8.5 | ≦14.0 | ≦40.0 | |
| 3.7V | ≧430 | ≦8.5 | ≦14.0 | ≦40.0 | ||
| 901440 | 3.7V | ≧430 | ≦9.0 | ≦14.3 | ≦40.0 | |
| 1447 | 501447 | 3.7V | ≧280 | ≦5.1 | ≦14.0 | ≦47.0 |
| 1448 | 871448 | 3.7V | ≧600 | ≦8.7 | ≦14.0 | ≦48.0 |
| 1449 | 701449 | 3.7V | ≧500 | ≦7.0 | ≦14.0 | ≦49.0 |
| 1450 | 801450 | 3.7V | ≧460 | ≦8.0 | ≦14.0 | ≦50.0 |
| 1455 | 601455 | 3.7V | ≧460 | ≦6.0 | ≦14.0 | ≦55.0 |
| 1458 | 551458 | 3.7V | ≧420 | ≦5.5 | ≦14.0 | ≦58.0 |
| 601458 | 3.7V | ≧480 | ≦6.0 | ≦14.0 | ≦58.0 | |
| 1520 | 701520 | 3.7V | ≧135 | ≦7.0 | ≦15.0 | ≦20.0 |
| 501520 | 3.7V | ≧110 | ≦5.0 | ≦15.0 | ≦20.0 | |
| 601520 | 3.7V | ≧135 | ≦6.0 | ≦15.0 | ≦20.0 | |
| 1521 | 371521 | 3.7V | ≧90 | ≦3.7 | ≦15.0 | ≦21.0 |
| 401521 | 3.7V | ≧100 | ≦4.0 | ≦15.0 | ≦21.0 | |
| 501521 | 3.7V | ≧120 | ≦5.0 | ≦15.0 | ≦21.0 | |
| 3.7V | ≧130 | ≦5.0 | ≦15.0 | ≦21.0 | ||
| 541521 | 3.7V | ≧120 | ≦5.4 | ≦15.0 | ≦21.0 | |
| 1523 | 781523 | 3.7V | ≧220 | ≦7.5 | ≦15.0 | ≦23.0 |
| 1524 | 651524 | 3.7V | ≧200 | ≦6.5 | ≦15.0 | ≦24.0 |
| 781524 | 3.7V | ≧230 | ≦7.8 | ≦15.0 | ≦24.0 | |
| 1525 | 351525 | 3.7V | ≧90 | ≦3.5 | ≦15.0 | ≦25.0 |
| 401525 | 3.7V | ≧110 | ≦4.0 | ≦15.0 | ≦25.0 | |
| 451525 | 3.7V | ≧120 | ≦4.5 | ≦15.0 | ≦25.0 | |
| 501525 | 3.7V | ≧150 | ≦5.0 | ≦15.0 | ≦25.0 | |
| 551525 | 3.7V | ≧160 | ≦5.5 | ≦15.0 | ≦25.0 | |
| 601525 | 3.7V | ≧170 | ≦6.0 | ≦15.0 | ≦25.0 | |
| 3.7V | ≧180 | ≦6.0 | ≦15.0 | ≦25.0 | ||
| 751525 | 3.7V | ≧210 | ≦7.5 | ≦15.0 | ≦25.0 | |
| 781525 | 3.7V | ≧230 | ≦7.8 | ≦15.0 | ≦25.0 | |
| 1530 | 801530 | 3.7V | ≧280 | ≦8.0 | ≦15.0 | ≦30.0 |
| 901530 | 3.7V | ≧350 | ≦9.0 | ≦15.0 | ≦30.0 | |
| 971530 | 3.7V | ≧400 | ≦9.7 | ≦15.0 | ≦30.0 | |
| 101530 | 3.7V | ≧420 | ≦10.0 | ≦15.0 | ≦30.0 | |
| 1535 | 901535 | 3.7V | ≧420 | ≦9.0 | ≦15.0 | ≦35.0 |
| 1536 | 601536 | 3.7V | ≧300 | ≦6.0 | ≦15.0 | ≦36.0 |
| 901536 | 3.7V | ≧470 | ≦9.0 | ≦15.6 | ≦36.0 | |
| 1547 | 921547 | 3.7V | ≧680 | ≦9.2 | ≦15.0 | ≦47.0 |
| 1549 | 401549 | 3.7V | ≧280 | ≦4.0 | ≦15.0 | ≦49.0 |
| 1541 | 601541 | 3.7V | ≧350 | ≦6.0 | ≦15.0 | ≦41.0 |
| 3.7V | ≧380 | ≦6.0 | ≦15.0 | ≦41.0 | ||
| 1535 | 451535 | 3.7V | ≧170 | ≦4.5 | ≦15.0 | ≦35.0 |
| 501535 | 3.7V | ≧230 | ≦5.0 | ≦15.0 | ≦35.0 | |
| 681535 | 3.7V | ≧320 | ≦6.8 | ≦15.0 | ≦35.0 | |
| 701535 | 3.7V | ≧320 | ≦7.0 | ≦15.0 | ≦35.0 | |
| 1536 | 451536 | 3.7V | ≧170 | ≦4.5 | ≦15.0 | ≦36.0 |
| 601536 | 3.7V | ≧300 | ≦6.0 | ≦15.0 | ≦36.0 | |
| 901536 | 3.7V | ≧380 | ≦9.0 | ≦15.6 | ≦36.0 | |
| 1541 | 601541 | 3.7V | ≧330 | ≦6.0 | ≦15.0 | ≦41.0 |
| 1548 | 321548 | 3.7V | ≧220 | ≦3.2 | ≦15.0 | ≦48.0 |
| 1550 | 831550 | 3.7V | ≧600 | ≦8.3 | ≦15.0 | ≦50.0 |
| 501550 | 3.7V | ≧380 | ≦5.0 | ≦15.0 | ≦50.0 | |
| 1552 | 501552 | 3.7V | ≧390 | ≦5.0 | ≦15.0 | ≦52.0 |
| 1620 | 801620 | 3.7V | ≧180 | ≦8.0 | ≦16.0 | ≦20.0 |
| 1622 | 501622 | 3.7V | ≧150 | ≦5.0 | ≦16.0 | ≦22.0 |
| 1624 | 391624 | 3.7V | ≧130 | ≦3.9 | ≦16.0 | ≦24.0 |
| 1625 | 391625 | 3.7V | ≧130 | ≦3.9 | ≦16.0 | ≦25.0 |
| 1630 | 501630 | 3.7V | ≧190 | ≦5.0 | ≦16.0 | ≦30.0 |
| 521630 | 3.7V | ≧200 | ≦5.2 | ≦16.0 | ≦30.0 | |
| 401630 | 3.7V | ≧150 | ≦4.0 | ≦16.0 | ≦30.0 | |
| 1633 | 861633 | 3.7V | ≧380 | ≦8.6 | ≦16.0 | ≦33.0 |
| 1635 | 631635 | 3.7V | ≧300 | ≦6.3 | ≦16.0 | ≦35.0 |
| 731635 | 3.7V | ≧360 | ≦7.3 | ≦16.0 | ≦35.0 | |
| 751635 | 3.7V | ≧380 | ≦7.5 | ≦16.0 | ≦35.0 | |
| 1636 | 831636 | 3.7V | ≧400 | ≦8.3 | ≦16.0 | ≦36.0 |
| 1638 | 601638 | 3.7V | ≧300 | ≦6.0 | ≦16.0 | ≦38.0 |
| 1645 | 801645 | 3.7V | ≧600 | ≦8.0 | ≦16.0 | ≦45.0 |
| 861645 | 3.7V | ≧600 | ≦8.6 | ≦16.0 | ≦45.0 | |
| 1655 | 831655 | 3.7V | ≧750 | ≦8.3 | ≦16.0 | ≦55.0 |
| 1658 | 751658 | 3.7V | ≧700 | ≦7.5 | ≦16.0 | ≦58.0 |
| 1663 | 611663 | 3.7V | ≧680 | ≦6.1 | ≦16.0 | ≦63.0 |
| 1722 | 441722 | 3.7V | ≧110 | ≦4.4 | ≦17.0 | ≦22.0 |
| 1725 | 301725 | 3.7V | ≧110 | ≦3.0 | ≦17.0 | ≦25.0 |
| 351725 | 3.7V | ≧130 | ≦3.5 | ≦17.0 | ≦25.0 | |
| 501725 | 3.7V | ≧180 | ≦5.0 | ≦17.0 | ≦25.0 | |
| 1728 | 741728 | 3.7V | ≧310 | ≦7.4 | ≦17.0 | ≦28.0 |
| 1730 | 651730 | 3.7V | ≧260 | ≦6.5 | ≦17.0 | ≦30.0 |
| 3.7V | ≧280 | ≦6.5 | ≦17.0 | ≦30.0 | ||
| 801730 | 3.7V | ≧360 | ≦8.0 | ≦17.0 | ≦30.0 | |
| 831730 | 3.7V | ≧350 | ≦8.3 | ≦17.0 | ≦30.0 | |
| 1733 | 701733 | 3.7V | ≧380 | ≦7.0 | ≦17.0 | ≦33.0 |
| 1734 | 701734 | 3.7V | ≧320 | ≦7.0 | ≦17.0 | ≦34.0 |
| 1735 | 551735 | 3.7V | ≧300 | ≦5.5 | ≦17.0 | ≦30.0 |
| 1738 | 601738 | 3.7V | ≧350 | ≦6.0 | ≦17.0 | ≦38.0 |
| 801738 | 3.7V | ≧450 | ≦8.0 | ≦17.0 | ≦38.0 | |
| 901738 | 3.7V | ≧500 | ≦9.0 | ≦17.0 | ≦38.0 | |
| 961738 | 3.7V | ≧530 | ≦9.6 | ≦17.0 | ≦38.0 | |
| 1739 | 681739 | 3.7V | ≧420 | ≦6.8 | ≦17.0 | ≦39.0 |
| 731739 | 3.7V | ≧440 | ≦7.3 | ≦17.0 | ≦39.0 | |
| 801739 | 3.7V | ≧450 | ≦8.0 | ≦17.0 | ≦39.0 | |
| 1740 | 801740 | 3.7V | ≧500 | ≦8.0 | ≦17.0 | ≦40.0 |
| 1748 | 601748 | 3.7V | ≧480 | ≦6.0 | ≦17.0 | ≦48.0 |
| 1752 | 101752 | 3.7V | ≧700 | ≦10.0 | ≦17.0 | ≦52.0 |
| 1821 | 901821 | 3.7V | ≧260 | ≦9.0 | ≦18.0 | ≦21.0 |
| 801821 | 3.7V | ≧240 | ≦8.0 | ≦18.0 | ≦21.0 | |
| 1825 | 501825 | 3.7V | ≧180 | ≦5.0 | ≦18.0 | ≦25.0 |
| 1830 | 101830 | 3.7V | ≧400 | ≦10.0 | ≦18.0 | ≦30.0 |
| 1832 | 801832 | 3.7V | ≧460 | ≦8.0 | ≦18.0 | ≦32.0 |
| 901832 | 3.7V | ≧470 | ≦9.0 | ≦18.0 | ≦32.0 | |
| 1835 | 501835 | 3.7V | ≧290 | ≦5.0 | ≦18.0 | ≦35.0 |
| 1842 | 851842 | 3.7V | ≧600 | ≦8.5 | ≦18.0 | ≦42.0 |
| 1844 | 801844 | 3.7V | ≧600 | ≦8.0 | ≦18.0 | ≦44.0 |
| 1850 | 101850 | 3.7V | ≧850 | ≦10.0 | ≦18.0 | ≦50.0 |
| 701850 | 3.7V | ≧550 | ≦7.0 | ≦18.0 | ≦50.0 | |
| 1860 | 901860 | 3.7V | ≧550 | ≦9.0 | ≦18.0 | ≦60.0 |
| 1921 | 801921 | 3.7V | ≧220 | ≦8.0 | ≦19.0 | ≦21.0 |
| 1922 | 801922 | 3.7V | ≧260 | ≦8.0 | ≦19.0 | ≦22.0 |
| 1928 | 731928 | 3.7V | ≧280 | ≦7.3 | ≦19.0 | ≦28.0 |
| 1930 | 111930 | 3.7V | ≧560 | ≦11.0 | ≦19.0 | ≦30.0 |
| 2020 | 382020 | 3.7V | ≧100 | ≦3.8 | ≦20.0 | ≦20.0 |
| 402020 | 3.7V | ≧130 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦20.0 | |
| 502020 | 3.7V | ≧150 | ≦5.0 | ≦20.0 | ≦20.0 | |
| 632020 | 3.7V | ≧190 | ≦6.3 | ≦20.0 | ≦20.0 | |
| 682020 | 3.7V | ≧200 | ≦6.8 | ≦20.0 | ≦20.0 | |
| 702020 | 3.7V | ≧200 | ≦7.0 | ≦20.0 | ≦20.0 | |
| 102020 | 3.7V | ≧300 | ≦10.0 | ≦20.0 | ≦20.0 | |
| 2021 | 302021 | 3.7V | ≧100 | ≦3.0 | ≦20.0 | ≦21.0 |
| 2022 | 492022 | 3.7V | ≧230 | ≦4.9 | ≦20.0 | ≦22.0 |
| 802022 | 3.7V | ≧300 | ≦8.0 | ≦20.0 | ≦22.0 | |
| 2023 | 302023 | 3.7V | ≧105 | ≦3.0 | ≦20.0 | ≦23.0 |
| 352023 | 3.7V | ≧140 | ≦3.5 | ≦20.0 | ≦23.0 | |
| 552023 | 3.7V | ≧220 | ≦5.5 | ≦20.0 | ≦23.0 | |
| 2025 | 302025 | 3.7V | ≧100 | ≦3.0 | ≦20.0 | ≦25.0 |
| 302025 | 3.7V | ≧120 | ≦3.0 | ≦20.0 | ≦25.0 | |
| 402025 | 3.7V | ≧160 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦25.0 | |
| 702025 | 3.7V | ≧280 | ≦7.0 | ≦20.0 | ≦25.0 | |
| 782025 | 3.7V | ≧280 | ≦7.8 | ≦20.0 | ≦25.0 | |
| 782025 | 3.7V | ≧300 | ≦7.8 | ≦20.0 | ≦25.0 | |
| 902025 | 3.7V | ≧400 | ≦9.0 | ≦20.0 | ≦25.0 | |
| 2026 | 402026 | 3.7V | ≧200 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦26.5 |
| 2027 | 112027 | 3.7V | ≧435 | ≦11.0 | ≦20.0 | ≦27.0 |
| 2028 | 402028 | 3.7V | ≧190 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦28.0 |
| 3.7V | ≧200 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦28.0 | ||
| 2030 | 302030 | 3.7V | ≧130 | ≦3.0 | ≦20.0 | ≦30.0 |
| 3.7V | ≧140 | ≦3.0 | ≦20.0 | ≦30.0 | ||
| 402030 | 3.7V | ≧200 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦30.0 | |
| 3.7V | ≧180 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦30.0 | ||
| 502030 | 3.7V | ≧250 | ≦5.0 | ≦20.0 | ≦30.0 | |
| 602030 | 3.7V | ≧250 | ≦6.0 | ≦20.0 | ≦30.0 | |
| 3.7V | ≧300 | ≦6.0 | ≦20.5 | ≦30.0 | ||
| 622030 | 3.7V | ≧350 | ≦6.2 | ≦20.5 | ≦30.0 | |
| 702030 | 3.7V | ≧400 | ≦7.0 | ≦20.0 | ≦30.0 | |
| 802030 | 3.7V | ≧420 | ≦7.0 | ≦20.0 | ≦30.0 | |
| 3.7V | ≧400 | ≦8.0 | ≦20.0 | ≦30.5 | ||
| 862030 | 3.7V | ≧500 | ≦8.6 | ≦20.0 | ≦30.0 | |
| 902030 | 3.7V | ≧500 | ≦9.0 | ≦20.5 | ≦30.5 | |
| 3.7V | ≧500 | ≦9.0 | ≦20.5 | ≦30.5 | ||
| 2033 | 502033 | 3.7V | ≧280 | ≦5.0 | ≦20.0 | ≦33.0 |
| 2234 | 602034 | 3.7V | ≧400 | ≦6.0 | ≦20.0 | ≦34.0 |
| 2035 | 402035 | 3.7V | ≧250 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦35.0 |
| 3.7V | ≧230 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦35.0 | ||
| 502035 | 3.7V | ≧300 | ≦5.0 | ≦20.0 | ≦35.0 | |
| 3.7V | ≧320 | ≦5.0 | ≦20.0 | ≦35.0 | ||
| 3.7V | ≧350 | ≦5.0 | ≦20.0 | ≦35.0 | ||
| 552035 | 3.7V | ≧350 | ≦5.5 | ≦20.0 | ≦35.0 | |
| 602035 | 3.7V | ≧380 | ≦6.0 | ≦20.0 | ≦35.0 | |
| 622035 | 3.7V | ≧410 | ≦6.2 | ≦20.0 | ≦35.0 | |
| 752035 | 3.7V | ≧500 | ≦7.5 | ≦20.0 | ≦35.0 | |
| 802035 | 3.7V | ≧500 | ≦8.0 | ≦20.0 | ≦35.0 | |
| 3.7V | ≧400 | ≦8.0 | ≦20.0 | ≦35.0 | ||
| 3.7V | ≧500 | ≦8.0 | ≦20.0 | ≦35.0 | ||
| 902035 | 3.7V | ≧600 | ≦9.0 | ≦20.0 | ≦35.0 | |
| 3.7V | ≧650 | ≦9.0 | ≦20.0 | ≦35.0 | ||
| 2040 | 102040 | 3.7V | ≧700 | ≦10.0 | ≦20.0 | ≦40.0 |
| 112040 | 3.7V | ≧800 | ≦11.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | |
| 302040 | 3.7V | ≧190 | ≦3.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | |
| 402040 | 3.7V | ≧280 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | |
| 3.7V | ≧280 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | ||
| 3.7V | ≧300 | ≦4.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | ||
| 512040 | 3.7V | ≧450 | ≦5.1 | ≦20.0 | ≦40.0 | |
| 602040 | 3.7V | ≧450 | ≦6.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | |
| 702040 | 3.7V | ≧500 | ≦7.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | |
| 802040 | 3.7V | ≧600 | ≦8.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | |
| 3.7V | ≧500 | ≦8.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | ||
| 902040 | 3.7V | ≧600 | ≦9.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | |
| 3.7V | ≧700 | ≦9.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | ||
| 602040 | 3.7V | ≧400 | ≦6.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | |
| 3.7V | ≧450 | ≦6.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | ||
| 3.7V | ≧520 | ≦6.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | ||
| 102040 | 3.7V | ≧800 | ≦10.0 | ≦20.0 | ≦40.0 | |
| 2044 | 852044 | 3.7V | ≧720 | ≦8.5 | ≦20.0 | ≦44.0 |
| 2045 | 482045 | 3.7V | ≧450 | ≦4.8 | ≦20.0 | ≦45.0 |
| 502045 | 3.7V | ≧450 | ≦5.0 | ≦20.0 | ≦45.0 | |
| 652045 | 3.7V | ≧670 | ≦6.5 | ≦20.0 | ≦45.0 | |
| 802045 | 3.7V | ≧720 | ≦8.0 | ≦20.0 | ≦45.0 | |
| 102045 | 3.7V | ≧900 | ≦10.0 | ≦20.0 | ≦45.0 | |
| 2047 | 842047 | 3.7V | ≧900 | ≦8.4 | ≦20.0 | ≦47.0 |
| 2048 | 602248 | 3.7V | ≧650 | ≦6.0 | ≦22.0 | ≦48.0 |
| 802048 | 3.7V | ≧750 | ≦8.0 | ≦20.0 | ≦48.0 | |
| 102048 | 3.7V | ≧1000 | ≦10.0 | ≦20.0 | ≦48.0 | |
| 2050 | 402050 | 3.7V | ≧400 | ≦5.0 | ≦20.0 | ≦50.0 |
| 502050 | 3.7V | ≧500 | ≦5.0 | ≦20.0 | ≦50.0 | |
| 532050 | 3.7V | ≧600 | ≦5.3 | ≦20.0 | ≦50.0 | |
| 102050 | 3.7V | ≧950 | ≦10.0 | ≦20.0 | ≦50.0 | |
| 3.7V | ≧1000 | ≦10.0 | ≦20.0 | ≦50.0 | ||
| 2123 | 422123 | 3.7V | ≧200 | ≦4.2 | ≦21.0 | ≦23.0 |
| 2150 | 782150 | 3.7V | ≧800 | ≦7.8 | ≦21.0 | ≦50.0 |
| 2220 | 302220 | 3.7V | ≧100 | ≦3.0 | ≦22.0 | ≦20.0 |
| 402220 | 3.7V | ≧160 | ≦4.0 | ≦22.0 | ≦20.0 | |
| 2223 | 472223 | 3.7V | ≧260 | ≦4.7 | ≦22.0 | ≦23.0 |
| 2224 | 352224 | 3.7V | ≧170 | ≦3.5 | ≦22.0 | ≦24.0 |
| 382224 | 3.7V | ≧200 | ≦3.8 | ≦22.0 | ≦24.0 | |
| 3.7V | ≧230 | ≦3.8 | ≦22.0 | ≦24.0 | ||
| 402224 | 3.7V | ≧200 | ≦4.0 | ≦22.0 | ≦24.0 | |
| 2226 | 352226 | 3.7V | ≧180 | ≦3.5 | ≦22.0 | ≦26.0 |
| 422226 | 3.7V | ≧210 | ≦4.2 | ≦22.0 | ≦26.0 | |
| 2227 | 422227 | 3.7V | ≧210 | ≦4.2 | ≦22.0 | ≦27.0 |
| 2228 | 492228 | 3.7V | ≧230 | ≦4.9 | ≦22.0 | ≦28.0 |
| 552228 | 3.7V | ≧300 | ≦5.5 | ≦22.0 | ≦28.0 | |
| 2235 | 902235 | 3.7V | ≧700 | ≦9.0 | ≦22.0 | ≦35.0 |
| 2236 | 502236 | 3.7V | ≧350 | ≦5.0 | ≦22.0 | ≦36.0 |
| 552236 | 3.7V | ≧300 | ≦5.5 | ≦22.0 | ≦36.0 | |
| 2240 | 952240 | 3.7V | ≧800 | ≦9.5 | ≦22.0 | ≦40.0 |
| 2248 | 602248 | 3.7V | ≧600 | ≦6.0 | ≦22.0 | ≦48.0 |
| 602248 | 3.7V | ≧700 | ≦6.0 | ≦22.0 | ≦48.0 | |
| 102248 | 3.7V | ≧1000 | ≦10.0 | ≦22.0 | ≦48.0 | |
| 2250 | 552250 | 3.7V | ≧550 | ≦5.5 | ≦22.0 | ≦50.0 |
| 2260 | 402260 | 3.7V | ≧550 | ≦4.0 | ≦22.0 | ≦60.0 |
| 522260 | 3.7V | ≧800 | ≦5.2 | ≦22.0 | ≦60.0 | |
| 2325 | 332325 | 3.7V | ≧180 | ≦3.3 | ≦23.0 | ≦25.0 |
| 2422 | 582422 | 3.7V | ≧300 | ≦5.8 | ≦24.0 | ≦22.0 |
| 2427 | 302427 | 3.7V | ≧150 | ≦3.0 | ≦24.0 | ≦27.0 |
| 352427 | 3.7V | ≧180 | ≦3.5 | ≦24.0 | ≦27.0 | |
| 402427 | 3.7V | ≧260 | ≦4.0 | ≦24.0 | ≦27.0 | |
| 2433 | 402433 | 3.7V | ≧340 | ≦4.0 | ≦24.0 | ≦33.0 |
| 702433 | 3.7V | ≧620 | ≦7.0 | ≦24.0 | ≦33.0 | |
| 2438 | 412438 | 3.7V | ≧350 | ≦4.1 | ≦24.0 | ≦38.0 |
| 2442 | 452442 | 3.7V | ≧400 | ≦4.5 | ≦24.0 | ≦42.0 |
